S Harpa Cristã

Jesus Compro-me tab

Harpa Cristã

tools GoTabs

Start AutoScroll Font Size Down Font Size Up

Find us on Facebook

chords
tabs
bass
ukulele
keyboards
drums
flute
harmonica
guitar pro
video
GoTabs

Jesus Compro-me


1   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   
E |-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------| 
B |-----------|-----------|-1---1---1-|-0--------|-----0-----|-3---------| 
G |-----------|-2-------0-|-----------|----------|-0-------5-|-----------| 
D |-----2---3-|-----------|-----------|----------|-----------|---------3-| 
A |-3---------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------| 
E |-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------| 



7   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
E |-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------| 
B |-----------|----------|-1---1---1-|-1---------|-1---0-----|----------| 
G |-2---0-----|----------|-----------|---------2-|---------2-|-0--------| 
D |---------3-|-2--------|-----------|-----------|-----------|----------| 
A |-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------| 
E |-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------| 



13  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   
E |-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------| 
B |-1---------|---------0-|-----------|----------|-1---1---1-|-1---------| 
G |-----0-----|-----------|-----------|----------|-----------|---------2-| 
D |---------2-|-0---------|-3---2---0-|-2--------|-----------|-----------| 
A |-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------| 
E |-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------| 



19  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
E |-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------| 
B |-1---0-----|----------|-1---------|---------0-|-----------|----------| 
G |---------2-|-0--------|-----0-----|-----------|-----------|----------| 
D |-----------|----------|---------2-|-0---------|-3---2---0-|----------| 
A |-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-3--------| 
E |-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------| 



25  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   
E |-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------| 
B |-----------|-----------|-1---1---1-|-0--------|-----0-----|-3---------| 
G |-----------|-2-------0-|-----------|----------|-0-------5-|-----------| 
D |-----2---3-|-----------|-----------|----------|-----------|---------3-| 
A |-3---------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------| 
E |-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------| 



31  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
E |-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------| 
B |-----------|----------|-1---1---1-|-1---------|-1---0-----|----------| 
G |-2---0-----|----------|-----------|---------2-|---------2-|-0--------| 
D |---------3-|-2--------|-----------|-----------|-----------|----------| 
A |-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------| 
E |-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------| 



37  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   
E |-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------| 
B |-1---------|---------0-|-----------|----------|-1---1---1-|-1---------| 
G |-----0-----|-----------|-----------|----------|-----------|---------2-| 
D |---------2-|-0---------|-3---2---0-|-2--------|-----------|-----------| 
A |-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------| 
E |-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------| 



43  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
E |-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------| 
B |-1---0-----|----------|-1---------|---------0-|-----------|----------| 
G |---------2-|-0--------|-----0-----|-----------|-----------|----------| 
D |-----------|----------|---------2-|-0---------|-3---2---0-|----------| 
A |-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-3--------| 
E |-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------| 



49  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   
E |-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------| 
B |-----------|-----------|-1---1---1-|-0--------|-----0-----|-3---------| 
G |-----------|-2-------0-|-----------|----------|-0-------5-|-----------| 
D |-----2---3-|-----------|-----------|----------|-----------|---------3-| 
A |-3---------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------| 
E |-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------| 



55  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
E |-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------| 
B |-----------|----------|-1---1---1-|-1---------|-1---0-----|----------| 
G |-2---0-----|----------|-----------|---------2-|---------2-|-0--------| 
D |---------3-|-2--------|-----------|-----------|-----------|----------| 
A |-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------| 
E |-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------| 



61  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   
E |-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------| 
B |-1---------|---------0-|-----------|----------|-1---1---1-|-1---------| 
G |-----0-----|-----------|-----------|----------|-----------|---------2-| 
D |---------2-|-0---------|-3---2---0-|-2--------|-----------|-----------| 
A |-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------| 
E |-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------| 



67  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
E |-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------| 
B |-1---0-----|----------|-1---------|---------0-|-----------|----------| 
G |---------2-|-0--------|-----0-----|-----------|-----------|----------| 
D |-----------|----------|---------2-|-0---------|-3---2---0-|----------| 
A |-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-3--------| 
E |-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------| 



73  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   
E |-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------| 
B |-----------|-----------|-1---1---1-|-0--------|-----0-----|-3---------| 
G |-----------|-2-------0-|-----------|----------|-0-------5-|-----------| 
D |-----2---3-|-----------|-----------|----------|-----------|---------3-| 
A |-3---------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------| 
E |-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------| 



79  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
E |-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------| 
B |-----------|----------|-1---1---1-|-1---------|-1---0-----|----------| 
G |-2---0-----|----------|-----------|---------2-|---------2-|-0--------| 
D |---------3-|-2--------|-----------|-----------|-----------|----------| 
A |-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------| 
E |-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------| 



85  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   
E |-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------| 
B |-1---------|---------0-|-----------|----------|-1---1---1-|-1---------| 
G |-----0-----|-----------|-----------|----------|-----------|---------2-| 
D |---------2-|-0---------|-3---2---0-|-2--------|-----------|-----------| 
A |-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------| 
E |-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------| 



91  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
E |-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------| 
B |-1---0-----|----------|-1---------|---------0-|-----------|----------| 
G |---------2-|-0--------|-----0-----|-----------|-----------|----------| 
D |-----------|----------|---------2-|-0---------|-3---2---0-|----------| 
A |-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-3--------| 
E |-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------| 



97  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   
E |-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------| 
B |-----------|-----------|-1---1---1-|-0--------|-----0-----|-3---------| 
G |-----------|-2-------0-|-----------|----------|-0-------5-|-----------| 
D |-----2---3-|-----------|-----------|----------|-----------|---------3-| 
A |-3---------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------| 
E |-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------| 



103 |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
E |-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------| 
B |-----------|----------|-1---1---1-|-1---------|-1---0-----|----------| 
G |-2---0-----|----------|-----------|---------2-|---------2-|-0--------| 
D |---------3-|-2--------|-----------|-----------|-----------|----------| 
A |-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------| 
E |-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------| 



109 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   
E |-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------| 
B |-1---------|---------0-|-----------|----------|-1---1---1-|-1---------| 
G |-----0-----|-----------|-----------|----------|-----------|---------2-| 
D |---------2-|-0---------|-3---2---0-|-2--------|-----------|-----------| 
A |-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------| 
E |-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------| 



115 |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
E |-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------| 
B |-1---0-----|----------|-1---------|---------0-|-----------|----------| 
G |---------2-|-0--------|-----0-----|-----------|-----------|----------| 
D |-----------|----------|---------2-|-0---------|-3---2---0-|----------| 
A |-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------| 
E |-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-8--------| 



121 |   |   |  
E |----------| 
B |----------| 
G |----------| 
D |----------| 
A |----------| 
E |----------|  
less
plus
Add to Songbook Print Version How to play lesson Submit videolesson
Click the best TAGS for this song:
None of them
Contributor: wingdavi Correct

If you can not find the chords or tabs you want, look at our partner E-chords. If you are a premium member, you have total access to our video lessons.

If you find a wrong Bad To Me from Harpa Cristã, click the correct button above.

login/signup
my songbooks
my recent views
my submits